Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Semester 1
No. | Kode | Mata Ajar | SKS |
Wajib | |||
1 | BIS101 | Biologi Sel | 2 |
2 | BID101 | Biologi Dasar | 2 |
3 | BID102 | Biologi Dasar (Praktikum) | 1 |
4 | KID105 | Kimia Dasar | 2 |
5 | KID106 | Kimia Dasar (Praktikum) | 1 |
6 | SIP107 | Data dan Pustaka | 2 |
7 | NOP104 | Kewarganegaraan | 2 |
8 | NOP103 | Pancasila | 2 |
9 | AGI101 | Agama Islam | 2 |
AGK101 | Agama Katolik | ||
AGP101 | Agama Protestan | ||
AGH101 | Agama Hindu | ||
AGB101 | Agama Budha | ||
AGC101 | Agama Konghucu | ||
10 | BAI101 | Bahasa Indonesia | 2 |
Sub-Jumlah | 18 | ||
Pilihan | |||
– | – | – | – |
Sub-Jumlah | 0 |
Semester 2
No. | Kode | Mata Ajar | SKS |
Wajib | |||
11 | BIB108 | Struktur Tumbuhan | 3 |
12 | BIB109 | Struktur Tumbuhan (Praktikum) | 1 |
13 | BIG302 | Genetika | 2 |
14 | FID113 | Fisika Dasar | 2 |
15 | MAA101 | Kalkulus | 3 |
16 | PHP103 | Logika dan Pemikiran Kritis | 2 |
17 | MNM107 | Pengantar Kolaborasi Keilmuan | 2 |
18 | MNM106 | Komunikasi dan Pengembangan Diri | 2 |
19 | BIZ204 | Anatomi Perbandingan Vertebrata | 2 |
20 | BIZ205 | Anatomi Perbandingan Vertebrata (Praktikum) | 1 |
Sub-Jumlah | 20 | ||
Pilihan | |||
– | – | – | – |
Sub-Jumlah | 0 |
Semester 3
No. | Kode | Mata Ajar | SKS |
Wajib | |||
21 | LKB201 | Ekologi Umum | 2 |
22 | LKB203 | Ekologi Umum (Praktikum) | 1 |
23 | BIB211 | Fisiologi Tumbuhan | 2 |
24 | BIB212 | Fisiologi Tumbuhan (Praktikum) | 1 |
25 | BIG201 | Genetika Molekuler | 2 |
26 | BIK201 | Ilmu Biokimia | 2 |
27 | BIU201 | Mikroteknik | 2 |
28 | BIZ206 | Histologi Hewan | 2 |
29 | BIZ207 | Histologi Hewan (Praktikum) | 1 |
30 | BIM201 | Mikrobiologi Umum | 2 |
31 | BIM203 | Mikrobiologi Umum (Praktikum) | 1 |
32 | BAE110 | Bahasa Inggris | 2 |
Sub-Jumlah | 20 | ||
Pilihan | |||
33 | BIL302 | Lingkungan Abiotik | 2 |
34 | MNW201 | Kewirausahaan | 2 |
35 | BIU302 | Mikroteknik (Praktikum) | 2 |
36 | BIU301 | Biologi Laut | 2 |
37 | BIZ203 | Karsinologi | 2 |
Sub-Jumlah | 10 |
Semester 4
No. | Kode | Mata Ajar | SKS |
Wajib | |||
38 | BIE201 | Biologi Konservasi | 2 |
39 | BIE202 | Ekologi Perilaku | 2 |
40 | BIB301 | Embriologi Tumbuhan | 2 |
41 | BIB302 | Embriologi Tumbuhan (Praktikum) | 1 |
42 | BIU202 | Metode Analisis Molekuler | 1 |
43 | BIU203 | Metode Analisis Molekuler (Praktikum) | 1 |
44 | BIU204 | Taksonomi | 2 |
45 | BIU205 | Taksonomi (Praktikum) | 1 |
46 | BIU206 | Biodiversitas Monera, Protista, dan Fungi | 2 |
47 | BIZ211 | Fisiologi Hewan | 2 |
48 | BIZ212 | Fisiologi Hewan (Praktikum) | 1 |
49 | MAS104 | Metode Statistika | 2 |
Sub-Jumlah | 19 | ||
Pilihan | |||
50 | BIZ202 | Entomologi | 2 |
51 | BIE201 | Ekologi Terestrial | 2 |
52 | BIE202 | Ekologi Terestrial (Praktikum) | 1 |
53 | BIM103 | Bakteriologi | 2 |
54 | BIM104 | Bakteriologi (Praktikum) | 1 |
55 | BIB104 | Botani Ekonomi | 2 |
Sub-Jumlah | 10 |
Semester 5
No. | Kode | Mata Ajar | SKS |
Wajib | |||
56 | BIE302 | Biodiversitas Ekosistem | 2 |
57 | BIB305 | Biodiversitas Tumbuhan | 2 |
58 | BIB306 | Biodiversitas Tumbuhan (Praktikum) | 1 |
59 | BIK308 | Bioinformatika | 2 |
60 | BIK309 | Bioinformatika (Praktikum) | 1 |
61 | BIU300 | Kapita Selekta Bidang Khusus | 2 |
62 | PNT497 | Metodologi Penelitian | 2 |
63 | BIZ302 | Biodiversitas Hewan | 2 |
64 | BIZ303 | Biodiversitas Hewan (Praktikum) | 1 |
65 | BIR306 | Embriologi Vertebrata | 2 |
66 | BIR307 | Embriologi Vertebrata (Praktikum) | 1 |
Sub-Jumlah | 18 | ||
Pilihan | |||
67 | LKB301 | Ekologi Perairan | 2 |
68 | LKB303 | Ekologi Perairan (Praktikum) | 1 |
69 | BIB202 | Mikologi | 2 |
70 | BIB203 | Mikologi (Praktikum) | 1 |
71 | BII201 | Imunobiologi | 2 |
72 | BIT304 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 2 |
73 | BIT305 | Kultur Jaringan Tumbuhan (Praktikum) | 1 |
Sub-Jumlah | 11 |
Semester 6
No. | Kode | Mata Ajar | SKS |
Wajib | |||
74 | KLT302 | Praktek Kerja Lapangan (MBKM dengan Institusi Non-PT) | 4 |
75 | MBKM PT | Mitra/institusi non PT, antara lain: | 6 |
BIU311 | Pengetahuan Industri | 4 | |
BIU312 | Pengetahuan Teknologi Informasi | 4 | |
76 | BIU309 | Evolusi | 2 |
77 | BIU101 | Biosistematika | 2 |
78 | BIU102 | Biosistematika (Praktikum) | 1 |
79 | AGI401 | Agama Islam | 2 |
AGK401 | Agama Katolik | ||
AGP401 | Agama Protestan | ||
AGH401 | Agama Hindu | ||
AGB401 | Agama Budha | ||
AGC401 | Agama Konghucu | ||
Sub-Jumlah | 17 | ||
Pilihan | |||
80 | BIT307 | Rekayasa Genetika | 2 |
81 | BIE301 | Endokrinologi | 2 |
82 | BIR303 | Spermatologi | 1 |
83 | BIS308 | Spermatologi (Praktikum) | 1 |
84 | BIM301 | Mikrobiologi Terapan | 2 |
85 | BIM302 | Mikrobiologi Terapan (Praktikum) | 1 |
Sub-Jumlah | 9 |
Semester 7
No. | Kode | Mata Ajar | SKS |
Wajib | |||
86 | PNT491 | Seminar | 2 |
87 | KN401 | Kuliah Kerja Nyata (MBKM dengan Institusi Non-PT) | 3 |
88 | MBKM PT | Mitra/institusi non PT, antara lain: | 7 |
BIU401 | Teknologi Pengajaran (MBKM) | 4 | |
BIU402 | Studi Independen (MBKM) | 4 | |
BIU403 | Pengetahuan Biologi Masa Kini (MBKM) | 4 | |
Sub-Jumlah | 12 | ||
Pilihan | |||
89 | BIR302 | Reproduksi Hewan | 2 |
90 | BIZ401 | Kultur Sel Hewan | 2 |
91 | BIU302 | Teratologi | 2 |
92 | BIZ210 | Adaptasi Jaringan Hewan | 2 |
93 | LKB606 | Pengelolaan Lingkungan Hidup | 2 |
94 | BIE230 | Reproduksi Spermatophyta | 2 |
95 | BIE231 | Reproduksi Spermatophyta (Praktikum) | 1 |
96 | BIM303 | Mikrobiologi Lingkungan | 2 |
97 | BIB103 | Orchidologi | 2 |
98 | BIB401 | Bioteknologi Tanaman Tropis | 2 |
Sub-Jumlah | 19 |
Semester 8
No. | Kode | Mata Ajar | SKS |
Wajib | |||
99 | PNT499 | Skripsi | 6 |
Sub-Jumlah | 6 | ||
Pilihan | |||
– | – | – | – |
Sub-Jumlah | 0 |